FRISCO – East Texas A&M University had 107 student-athletes named to the Spring 2026 Southland Conference Commissioner’s Honor Roll on Wednesday.
The Spring Commissioner’s Honor Roll list recognizes student-athletes in the sports of men’s basketball, women’s basketball, men’s golf, and women’s golf, softball, men’s track & field, and women’s track & field who maintain at least a 3.0 grade point average (GPA) in the semester of their respective sport.
For the Lions, the women’s track and field program led the way with 31 honorees, followed by 22 from the softball program, 20 from the men’s track and field program, 11 from men’s basketball, 10 from women’s basketball, seven from men’s golf, and six from women’s golf.
The full list of honorees across the Southland Conference can be found HERE.
Here are the Lion student-athletes that earned commissioner’s honor roll recognition for the Spring 2026 semester.
| Name | Sport | Major |
| Chris Adlam | Men’s Basketball | Psychology |
| London Fields | Men’s Basketball | Kinesiology & Sports Studies |
| Michael Folarin | Men’s Basketball | Communication Studies |
| Damian Garcia | Men’s Basketball | General Studies |
| Noah Pagotto | Men’s Basketball | Electrical Engineering |
| Evan Phelps | Men’s Basketball | Sport & Recreation Management |
| Kamren Robinson | Men’s Basketball | Electrical Engineering |
| Mykol Sanchez-Vega | Men’s Basketball | Sport & Recreation Management |
| Josh Taylor | Men’s Basketball | Organization Development |
| Kollin Tolbert | Men’s Basketball | General Studies |
| Parker Whisenhunt | Men’s Basketball | Finance |
| Ahmya Boyce | Women’s Basketball | Computer Science |
| Rezia Castillo | Women’s Basketball | Kinesiology & Sports Studies |
| Nyaluak Dak | Women’s Basketball | Criminal Justice |
| Destine Duckworth | Women’s Basketball | Human Services |
| Tiani Ellison | Women’s Basketball | Photography |
| Alva Hedrich | Women’s Basketball | Mathematics |
| Cora Horvath | Women’s Basketball | Sport & Recreation Management |
| Nina Horvath | Women’s Basketball | Kinesiology & Sports Studies |
| Keiori Lee | Women’s Basketball | Management |
| Reza Po | Women’s Basketball | Sport & Recreation Management |
| Dayne Bachmeyer | Men’s Golf | Finance |
| Janis Erll | Men’s Golf | Business Administration |
| Nicke Kaajavirta | Men’s Golf | Business Administration |
| Davis Seybert | Men’s Golf | Business Administration |
| Blake Taylor | Men’s Golf | Finance |
| Matt Walters | Men’s Golf | Finance |
| Cooper Watt | Men’s Golf | Finance |
| Becky Baberg | Women’s Golf | Sport & Recreation Management |
| Marie Baertz | Women’s Golf | Construction Engineering |
| Gimena Errecart | Women’s Golf | General Studies |
| Tais Moreno | Women’s Golf | Psychology |
| Marie Naeher | Women’s Golf | Political Science |
| Linnea Olsson | Women’s Golf | Management |
| Gracie Alejo | Softball | Criminal Justice |
| Charli Anger | Softball | Kinesiology & Sports Studies |
| Isabella Arzola | Softball | Criminal Justice |
| KK Cosek | Softball | Business Administration |
| Lexi Gamez | Softball | Business Administration |
| Zoey Hipolito | Softball | Public Health |
| Jenna Joyce | Softball | Kinesiology & Sports Studies |
| Layni Kimura | Softball | Psychology |
| Madison Kloepper | Softball | General Studies |
| Victoria Masters | Softball | Veterinary Biomedical Tech |
| Emmie Miehe | Softball | Kinesiology & Sports Studies |
| Hailey Montemayor | Softball | Education |
| Maddie Muller | Softball | Nursing |
| Jaylin Olguin | Softball | Accounting |
| Kay Olguin | Softball | Criminal Justice |
| Emma Olsen | Softball | Sport & Recreation Management |
| Melina Peralez | Softball | Business Analytics |
| Emma Rodrigues | Softball | Nutrition |
| Avery Rohlman | Softball | Kinesiology & Sports Studies |
| Jessica Thompson | Softball | General Studies |
| Aaliyah Wilcox | Softball | Public Health |
| Tatum Wright | Softball | Biological Sciences |
| Yosef Abdulrazeq | Men’s Track & Field | Accounting |
| Kingsley Ayebide | Men’s Track & Field | Public Health |
| Jeyden Coleman | Men’s Track & Field | Business Administration |
| Andrew Crosby | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| James Curcio | Men’s Track & Field | Political Science |
| Jean Duparay | Men’s Track & Field | Business Analytics |
| Evan Ealy | Men’s Track & Field | Nursing |
| Dominic Escamilla | Men’s Track & Field | Accounting |
| Noah Fernandez | Men’s Track & Field | Finance |
| Enoch Fosuhene | Men’s Track & Field | General Studies |
| Jeremiah Garcia | Men’s Track & Field | Construction Engineering |
| Jonas Gran | Men’s Track & Field | General Studies |
| Christian James | Men’s Track & Field | Accounting |
| Joshua Kommer | Men’s Track & Field | Business Administration |
| Joshua Nate | Men’s Track & Field | Health Kinesiology & Sports Studies |
| Joseph Rolland | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Oguz Uyar | Men’s Track & Field | General Studies |
| Justin Vincent | Men’s Track & Field | Business Administration |
| Cheyne West | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Cam Wooley | Men’s Track & Field | Finance |
| Hailey Ayers | Women’s Track & Field | Public Health |
| Peyton Berry | Women’s Track & Field | Psychology |
| Cece Charles | Women’s Track & Field | Business Administration |
| Evelyn Cortes | Women’s Track & Field | Animal Science |
| Kaat De Staercke | Women’s Track & Field | Business Administration |
| Mackenzie Giles | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Rivka Goede | Women’s Track & Field | Animal Science |
| Samarah Green | Women’s Track & Field | Criminal Justice |
| Romi Griese | Women’s Track & Field | Biological Sciences |
| Savannah Harvey | Women’s Track & Field | Psychology |
| Mareva Heck | Women’s Track & Field | General Studies |
| Amara Idinna | Women’s Track & Field | Business Analytics |
| Bre’Anna Lacy | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Niamh Le’Gall | Women’s Track & Field | Nutrition |
| Roane Lion | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Edith Martinez | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Valentine Mesas | Women’s Track & Field | Business Administration |
| Goodness Okoh | Women’s Track & Field | Nursing |
| Ella Patterson | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sports Studies |
| Leah Pettis | Women’s Track & Field | Psychology |
| Emma Phillips | Women’s Track & Field | Agribusiness |
| Analice Pursley | Women’s Track & Field | Psychology |
| Anete Randma | Women’s Track & Field | Technology Management |
| Haleigh Risner | Women’s Track & Field | Biological Sciences |
| Riley Roberts | Women’s Track & Field | Marketing |
| Sandy Sakyi | Women’s Track & Field | Business Administration |
| Tina Samson | Women’s Track & Field | Business Administration |
| Blessing Samuel | Women’s Track & Field | Computer Information Systems |
| Hannah Stuart | Women’s Track & Field | Biological Sciences |
| Kira van den Ham | Women’s Track & Field | Health Kinesiology & Sports Studies |
| Corinne Watson | Women’s Track & Field | Public Health |
Article source: East Texas A&M University Lion Atheltics

